| Jornada: 3 Fecha: 11 de septiembre 2005 | ||
| 1.-Villareal | Sevilla | X |
| 2.-R. Betis | At. Osasuna | 1 |
| 3.-R. Zaragoza | Valencia | X |
| 4.-Barcelona | R. Mallorca | 1 |
| 5.-R. Sociedad | Alavés | 1 |
| 6.-Getafe | Athl. Bilbao | X |
| 7.-Málaga | Espanyol | 2 |
| 8.-R. Madrid | R. Celta | 2 |
| 9.-R. Santander | Cádiz | 2 |
| 10.-Levante | Elche | 1 |
| 11.-Hércules | Almería | X |
| 12.-Tenerife | Málaga B | 1 |
| 13.-Sporting Gijon | Rec. Huelva | X |
| 14.-R. Valladolid | Gim. Torrelavega | 2 |
| P 15.-Dep. Coruña | At. Madrid | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario